MLB · Today
Loading today’s MLB scores…
Provisional comp tape — early ingest
Sale counts, rankings, and weights are placeholder until live eBay, 130 Point, and PWCC sources are wired. Treat everything below as a preview of the methodology, not a market read.
era-vintageWarCurve Vintage 100
1948–1979 PSA-graded — the Bowman/Topps golden era.
Constituents
22
Last rebalance
2026-10-21
365d dollar volume
$194.5k
Next rebalance
2026-11-20
Constituents
22 of 22
| # ▲ | Card | Weight | Median | 365d $ | Δ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1933 Goudey Babe Ruth Raw· Goudey | 1933 | T1 | — | — | — | 3.00% | $3.5k | $5.2k | 63% | 12 | $42.3k | new |
| 2 | 1934 Goudey Lou Gehrig Raw· Goudey | 1934 | T1 | — | — | — | 3.00% | $3.6k | $16 | 63% | 12 | $29.8k | new |
| 3 | 2018 Topps Shohei Ohtani PSA 10· Topps | 2018 | T1 | PSA 10 | — | — | 3.00% | $2.4k | $650 | 70% | 13 | $22.8k | new |
| 4 | 1954 Topps Ted Williams Raw· Topps | 1954 | T1 | — | — | — | 3.00% | $1.9k | $200 | 73% | 14 | $17.5k | new |
| 5 | 2017 Topps Aaron Judge PSA 10 RC· Topps | 2017 | T1 | PSA 10 | — | RC | 3.00% | $1.8k | $300 | 77% | 15 | $17.8k | new |
| 6 | 1956 Topps Ted Williams Raw· Topps | 1956 | T1 | — | — | — | 3.00% | $1.7k | $380 | 70% | 13 | $15.9k | new |
| 7 | 1965 Topps Mickey Mantle Raw· Topps | 1965 | T1 | — | — | — | 3.00% | $753 | $757 | 80% | 13 | $9.3k | new |
| 8 | 1960 Topps Willie Mays Raw· Topps | 1960 | T1 | — | — | — | 3.00% | $582 | $80 | 77% | 14 | $6.1k | new |
| 9 | 1968 Topps Mickey Mantle Raw· Topps | 1968 | T1 | — | — | — | 3.00% | $546 | $200 | 70% | 12 | $5.3k | new |
| 10 | 1968 Topps Roberto Clemente Raw· Topps | 1968 | T1 | — | — | — | 3.38% | $523 | $15 | 77% | 14 | $4.6k | new |
| 11 | 2011 Topps Update Mike Trout Raw· Topps Update | 2011 | T1 | — | — | — | 3.32% | $349 | $105 | 67% | 14 | $5.0k | new |
| 12 | 2011 Topps Lou Gehrig Raw· Topps | 2011 | T1 | — | — | — | 4.86% | $263 | $15 | 73% | 13 | $2.4k | new |
| 13 | 2017 Topps Aaron Judge Raw· Topps | 2017 | T1 | — | — | — | 5.36% | $245 | $42 | 70% | 13 | $2.4k | new |
| 14 | Mickey Mantle | — | T1 | — | — | — | 5.80% | $172 | $125 | 67% | 13 | $1.8k | new |
| 15 | Ted Williams | — | T1 | — | — | — | 5.94% | $173 | $75 | 58% | 14 | $1.6k | new |
| 16 | 2025 Topps Tarik Skubal Raw· Topps | 2025 | T1 | — | — | — | 5.98% | $123 | $68 | 77% | 14 | $1.5k | new |
| 17 | 2022 Topps Babe Ruth Raw· Topps | 2022 | T1 | — | — | — | 6.16% | $121 | $4 | 73% | 13 | $1.1k | new |
| 18 | 2026 Topps Jackie Robinson Raw· Topps | 2026 | T1 | — | — | — | 6.25% | $72 | $3 | 80% | 14 | $1.1k | new |
| 19 | 2020 Topps Chrome Yordan Alvarez Raw RC· Topps Chrome | 2020 | T1 | — | — | RC | 6.63% | $40 | $10 | 70% | 13 | $550 | new |
| 20 | 2026 Topps Freddie Freeman Raw· Topps | 2026 | T1 | — | — | — | 6.32% | $4 | $3 | 95% | 13 | $1.0k | new |
| 21 | 2026 Topps Lou Gehrig Raw· Topps | 2026 | T1 | — | — | — | 6.25% | $3 | $2 | 95% | 15 | $1.1k | new |
| 22 | 2026 Topps Adley Rutschman Raw· Topps | 2026 | T1 | — | — | — | 6.76% | $4 | $2 | 95% | 13 | $365 | new |
Methodology
Top 100 PSA identities with card_year between 1948 and 1979, ranked by trailing-90d liquidity. Liquidity-weighted.

